Rezultati 2025
11. Salamijada na Vidmu
Uvrstitev | Tekmovalec | Naslov | Št. Salame | Skupna Ocena |
---|---|---|---|---|
1 | David Jesenko | Poljane nad Škofjo Loko | 94 | 51,4 |
2 | Marjeta Jesenko | Gorenja vas | 81 | 51,3 |
3 | Vido Vrečko | Mavčiče | 85 | 50,0 |
4 | Zdenko Žonta | Idrija | 92 | 49,4 |
5 | Matjaž Okoren | Tržič | 86 | 48,7 |
6 | Jožica Vreček | Mavčiče | 83 | 48,4 |
7 | Ana Jesenko | Gorenja vas | 80 | 48,3 |
8 | Lado Jesenko | Gorenja vas | 84 | 48,3 |
9 | Jure Jesenko | Poljane nad Škofjo Loko | 93 | 48,0 |
10 | Ciril Gantar | Idrija | 78 | 47,7 |
11 | Jure Žežko | Poljane nad Škofjo Loko | 98 | 47,7 |
12 | Boštjan Čemažar | Cerkno | 90 | 46,3 |
13 | Društvo ljubiteljev salam Poljanske doline | Poljane nad Škofjo Loko | 99 | 46,2 |
14 | Tone Košir | Gorenja vas | 95 | 46,1 |
15 | Aleš Dolenec | Poljane nad Škofjo Loko | 97 | 46,1 |
16 | Branka Tušar | Sp.Idrija | 91 | 45,6 |
17 | Aleš Demšar | Gorenja vas | 76 | 45,4 |
18 | Andreja Čemažar | Gorenja vas | 82 | 44,9 |
19 | Janez Šubic | Poljane nad Škofjo Loko | 77 | 44,9 |
20 | Miran Jesenko | Žiri | 88 | 44,0 |
21 | Jaka Jesenko | Gorenja vas | 75 | 43,7 |
22 | Mihael Podobnik | Cerkno | 96 | 43,5 |
23 | Martin Dernač | Braslovče | 79 | 42,7 |
24 | Martina Jesenko | Žiri | 87 | 42,3 |
25 | Magda Čemažar | Cerkno | 89 | 42,0 |
Rezultati salamijade na Vidmu 2025
po izboru obiskovalcev
Uvrstitev | Tekmovalec | Naslov | Št. Salame | Skupna Ocena |
---|---|---|---|---|
1 | Miran Jesenko | Žiri | 88 | |
2 | Andreja Čemažar | Gorenja vas | 82 | |
3 | Jožica Vreček | Mavčiče | 83 |
Dan Krvavic 25.1. 2025
Gostilna na Vidmu, Poljane nad Škofjo Loko.
Število vzorcev: 15
- mesto Jure Jesenko
- mesto Matjaž Okoren
- mesto Tomaž Pintar