Rezultati salamijade 2019

Uvrstitev Tekmovalec Naslov Salama Skupna ocena
1 Ciril Gantar Dole 26a, Idrija 73 49,8
2 Lado Jesenko Bačne 1b, Gorenja Vas 97 48,3
3 Martin Križnar Stražišče 43, Kranj 95 47,5
4 Tomaž Žežko Hotovlja 19, Poljane nad Šk. Loko 98 46,2
5 Tomaž Poljanšek Poljane 71, Poljane 94 46,0
6 Tomaž Kavčič Gore 8, Idrija 77 45,3
7 Jure Jesenko G. Brdo 9, Poljane 82 45,1
8 Matjaž Okoren Kriška cesta 11, Tržič 96 44,0
9 Jure Žežko Hotovlja 18, Poljane nad Škofjo Loko 61 43,8
10 Boštjan Oblak G. Brdo 15, Poljane 87 43,7
11 Irena Zupan Vaška pot 9a, Radomlje 59 43,5
12 Roman Žagar Iška vas 84, Ig 99 43,0
13 Mirko Ržek Jazne 23, Cerkno 83 42,4
14 Janko Čemažar G. Dobrava 37, Gorenja vas 93 42,1
15 Jani Šubic Lom nad Volčo 12, Poljane 67 40,5
16 Simon Zupan Vaška pot 9a, Radomlje 60 40,5
17 Boštjan Čemažar G. Novaki 28, Cerkno 66 40,2
18 Katja Jesenko Bačne 1, Gorenja vas 91 39,9
19 Erazem Bogataj Binkel 16, Škofja Loka 62 39,6
20 Mirko Dolenc Kremenik 6, Poljane 80 39,5
21 Erazem Stanonik Log 9, Škofja Loka 76 39,5
22 Tone Mezeg D. Dobrava 2a, Gorenja vas 65 39,5
23 Dejan Jugovic Trnje 4, Škofja Loka 64 39,3
24 Gašper Bogataj Binkel 16, Škofja Loka 63 39,3
25 Anja Šubic Lom nad Volčo 14, Poljane 70 39,2
26 Matjaž Drmota Selo 5, Žiri 74 39,2
27 Andrej Končan Malenski vrh 1, Poljane 92 39,1
28 Branka Tušar Sp. Kanomlja 25, Idrija 75 39,0
29 Božo Masnec Bodovlje 6, Škofja Loka 84 38,5
30 Beno Petrovčič Klobovsova, Škofja Loka 86 37,8
31 Roman Oman Bodovlje 40, Škofja Loka 85 37,6
32 Marjan Grajzar Sajovčevo naselje 9, Šenčur 72 37,4
33 Žan Mahnič Blegoška 20, Gorenja vas 88 37,3
34 Roman Bogataj G. Brdo 1, Poljane 89 36,5
35 Peter Šubic Lom nad Volčo 14, Poljane 68 36,3
36 Janez Likar Čabrače 12, Gorenja vas 79 34,9
 
Uvrstitev Tekmovalec Naslov Salama Skupna ocena
37 Andraž Šubic Lom nad Volčo 14, Poljane 69 33,7
38 Tomaž Pintar G. Brdo 4, Poljane 90 33,6
39 David Jesenko G. Brdo 9a, Poljane 81 31,7
40 Tone Košir Žirovski vrh 46, Gorenja vas 78 29,5
41 Jure Grajzar Glinje 36, Cerklje 71 28,9